投資人 | 有效投資 | 投資時間 | 投資方式 |
li***2 | ¥70,751.00 | 2017-06-18 14:15:14 | 手動 |
WJ***6 | ¥1,000.00 | 2017-06-18 14:15:01 | 自動 |
ch***1 | ¥100.00 | 2017-06-18 14:15:01 | 自動 |
ze***6 | ¥3,100.00 | 2017-06-18 14:13:29 | 手動 |
WJ***6 | ¥1,000.00 | 2017-06-18 14:10:01 | 自動 |
ch***1 | ¥100.00 | 2017-06-18 14:10:01 | 自動 |
dd***z | ¥257.00 | 2017-06-18 14:06:46 | 手動 |
WJ***6 | ¥1,000.00 | 2017-06-18 14:05:01 | 自動 |
ch***1 | ¥100.00 | 2017-06-18 14:05:01 | 自動 |
ct***8 | ¥6,712.00 | 2017-06-18 14:04:43 | 手動 |
dj***8 | ¥257.00 | 2017-06-18 14:03:49 | 手動 |
WJ***6 | ¥1,000.00 | 2017-06-18 14:00:01 | 自動 |
ch***1 | ¥100.00 | 2017-06-18 14:00:01 | 自動 |
WJ***6 | ¥1,000.00 | 2017-06-18 13:55:01 | 自動 |
ch***1 | ¥100.00 | 2017-06-18 13:55:01 | 自動 |
WJ***6 | ¥1,000.00 | 2017-06-18 13:50:01 | 自動 |
ch***1 | ¥100.00 | 2017-06-18 13:50:01 | 自動 |
cl***3 | ¥20,545.00 | 2017-06-18 13:49:20 | 手動 |
sh***4 | ¥1,855.00 | 2017-06-18 13:47:59 | 手動 |
WJ***6 | ¥1,000.00 | 2017-06-18 13:45:02 | 自動 |
674875674873674871674869674867674865674863674861674859674857674855674853674851674849674847674845674843674841674839674837